Kożuch
- Quality Materials
- Manual manufacture
- Tailoring available
- Perfection for every occasion
- Free shipping from 120£
100% bawełna
Dane techniczne
Produkt nowy | Tak |
Rodzaj Materiału | Bawełna |
Pranie w pralce | Tak |
Sklep otwieramy tylko dla umówionych wcześniej spotkań. Umów się:
Telefon: 500 006 064 , Mail: kontakt@muskatos.pl, Messenger: http://m.me/muskatosboys!
Rozmiar wzrost |
3 98 |
4 104 |
5 110 |
6 116 |
7 122 |
8 128 |
9 134 |
10 140 |
11 146 |
12 152 |
13 158 |
14 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARYNARKA | ||||||||||||
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 88 | 92 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (CM) | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (CM) | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 |
SPODNIE | ||||||||||||
OBWÓD PASA (CM) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 80 |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 95 | 96 |
KOSZULA | ||||||||||||
OBWÓD KL. PIERSIOWEJ (CM) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 94 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (CM)) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (CM) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
KAMIZELKA | ||||||||||||
OBWÓD KL. PIERSIOWEJ (CM) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | ||
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (CM) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
T-SHIRT | ||||||||||||
OBWÓD KL. PIERSIOWEJ (CM) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | ||
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (CM) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | ||
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (CM) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
PŁASZCZ | ||||||||||||
OBWÓD KL. PIERSIOWEJ | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | ||
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 29,5 | 32 | 34,5 | 37 | 39,5 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | ||
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 |
Rozmiar | 46 (S) | 48 (M) | 50 (L) | 52 (XL) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARYNARKA MĘSKA | ||||||||||||
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 98 | 104 | 108 | 112 | ||||||||
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (CM)) | 61,5 | 62 | 63 | 64 | ||||||||
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (CM) | 69 | 71 | 73 | 75 | ||||||||
SPODNIE MĘSKIE | ||||||||||||
OBWÓD PASA (CM) | 86 | 90 | 94 | 98 | ||||||||
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (CM) | 97 | 99 | 101 | 102 |
100% bawełna
Produkt nowy | Tak |
Rodzaj Materiału | Bawełna |
Pranie w pralce | Tak |