Tabela rozmiarów
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
KLATKA PIERSIOWA | 55 | 57 | 59 | 61 |
DŁUGOŚĆ Z PRZODU | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 |
SZEROKOŚĆ PLECÓW | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 |
SZEROKOŚĆ RAMIENIA | 14,5 | 16 | 17,5 | 19 |
1800,00 zł
Marynarka damska oversize – perfekcyjny wybór dla kobiet, które chcą wyróżnić się stylem i klasą