Tabela rozmiarów
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
KLATKA PIERSIOWA | 48 | 50 | 52 | 54 |
DŁUGOŚĆ Z PRZODU | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 60 | 61 | 62 | 63 |
SZEROKOŚĆ PLECÓW | 40 | 41 | 42 | 43 |
SZEROKOŚĆ RAMIENIA | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
Elegancka marynarka damska o prostym kroju – idealny wybór dla kobiet, które cenią styl, wygodę i wyjątkową jakość. Nasza marynarka o klasycznym kroju sprawdzi się zarówno w biurze, jak i na uroczyste okazje. Dzięki starannemu wykonaniu i precyzyjnemu dopasowaniu, pięknie podkreśla kobiecą sylwetkę, zapewniając profesjonalny wygląd i komfort przez cały dzień.
Unikalną cechą tej marynarki jest możliwość wyboru koloru oraz personalizacji podszewki, co pozwala stworzyć strój dopasowany do indywidualnych upodobań. Marynarka o taliowanym fasonie z eleganckimi klapami dodaje stylu oraz zapewnia swobodę ruchu i wygodę.
Jeśli szukasz modnej marynarki na specjalną okazję lub do pracy, która wyróżni Cię elegancją i jakością, ten model jest idealnym rozwiązaniem. Spersonalizowana marynarka damska podkreśli Twój styl i doda pewności siebie w każdej sytuacji.
Rozmiary damskie | S, M, L |
---|---|
Materiał | 50% wiskoza, 38% pl, 12% me lure |
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
KLATKA PIERSIOWA | 48 | 50 | 52 | 54 |
DŁUGOŚĆ Z PRZODU | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 60 | 61 | 62 | 63 |
SZEROKOŚĆ PLECÓW | 40 | 41 | 42 | 43 |
SZEROKOŚĆ RAMIENIA | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
Marynarki damskie