Tabela rozmiarów
| 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| OBWÓD TALII | 58 | 59,5 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 46 | 48,5 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| DŁUGOŚĆ BOKU (bez paska) | 80 | 84,5 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| WEW. DŁ. NOGAWKI | 61,5 | 65,5 | 69 | 72 | 75,5 | 75,8 | 82 |
| DŁ. PLECÓW | 30 | 31 | 32,5 | 34,5 | 36 | 38 | 39,5 |












