Tabela rozmiarów
| 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBWÓD KLATKI | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 164 |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
799,00 zł – 1199,00 złPrice range: 799,00 zł through 1199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: wybierz wariant
Płaszcz szary dla chłopca
Płaszczyk z wełny alpaki podbił serca mam i dzieci swoim klasycznym krojem i najwyższą jakością. Dlatego stworzyliśmy jego nową wersję w ponadczasowym szarym kolorze, który doda elegancji każdej stylizacji. Ten płaszcz zapinany na dwa guziki z pięknym kołnierzem w szpic jest doskonałym wyborem na chłodne dni jesieni, mroźną zimę i pierwsze promienie wiosennego słońca.
Wełna alpaki, znana ze swoich niezwykłych właściwości izolacyjnych, zapewnia ciepło i komfort, jednocześnie pozwalając skórze oddychać, dzięki czemu dziecko czuje się swobodnie nawet przy zmiennych temperaturach. Wnętrze płaszcza wykończone jest miękką, logowaną podszewką z wiskozy, która dodaje całości luksusowego wykończenia i dodatkowej przyjemności w noszeniu. Każdy detal został starannie dopracowany, od perfekcyjnego kroju po jakość szwów, by zagwarantować, że ten alpakowy płaszczyk stanie się ulubionym elementem dziecięcej garderoby na długie sezony.
Dlaczego warto wybrać płaszcz Muskatos?
Nasze płaszcze produkowane są w Polsce przez doświadczonych krawców, którzy korzystają wyłącznie z wyselekcjonowanych, włoskich materiałów. Jesteśmy dumni z tego, że możemy tworzyć produkty, które spełniają wysokie wymagania zarówno rodziców, jak i ich dzieci. Każdy płaszcz to owoc rzemieślniczej pracy, która gwarantuje wyjątkową trwałość i komfort.
Nasze płaszcze są szyte na miarę, zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta, dlatego nie podlegają zwrotom.
| Skład | 75% Alpaka, |
|---|---|
| Rozmiary dziecięce | 098, 104, 110, 116, 122, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164 |
| 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBWÓD KLATKI | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 164 |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Okrycia wierzchnie



